Description
Moose Racing Rear Wheel Bearing Kit – A25-1273
- Bearing seals are double-lipped rubber that provides superior exclusion of water, dirt and sand with improved grease retention
- Steel garter spring guarantees constant pressure on the axle shaft, extending the life of the seal
- Wheel seals are type TC nitrile elastomer, specifically designed to keep out water, dirt and sand
- Packed with Chevron SR1-2 high-performance grease with rust and oxidation inhibitors
- Seals have a rubber-coated outside diameter that creates an optimum seal at the hub
- Kit includes all required bearings and seals to refit a wheel
- High-speed, low-drag bearings are EMQ quality
- Kits are per wheel.
- For MX1 hubs.
Vehicle Fits:
| Gas Gas | EC 250 | 2021-2024 |
| Gas Gas | EC 250F | 2023-2024 |
| Gas Gas | EC 300 | 2021-2024 |
| Gas Gas | EC 350F | 2023-2024 |
| Gas Gas | EC 450F | 2024 |
| Gas Gas | EC 500F | 2024 |
| Gas Gas | ES 350 | 2024 |
| Gas Gas | ES 500 | 2024 |
| Gas Gas | EW 500F | 2024 |
| Gas Gas | EX 250 | 2023-2024 |
| Gas Gas | EX 250F | 2021-2024 |
| Gas Gas | EX 300 | 2021-2024 |
| Gas Gas | EX 350F | 2021-2024 |
| Gas Gas | EX 450F | 2021-2024 |
| Gas Gas | MC 125 | 2021-2024 |
| Gas Gas | MC 250 | 2023-2024 |
| Gas Gas | MC 250F | 2021-2024 |
| Gas Gas | MC 350F | 2023-2024 |
| Gas Gas | MC 450F | 2021-2024 |
| Gas Gas | MC 450F Troy Lee Designs | 2022 |
| Gas Gas | MC 85 17/14 | 2022-2024 |
| Gas Gas | MC 85 19/16 | 2022-2024 |
| Gas Gas | MC 85 Big Wheel 19/16 | 2021 |
| Husaberg | FC 650 | 2004-2005 |
| Husaberg | FC450 | 2004-2005 |
| Husaberg | FE 450 | 2004-2008 |
| Husaberg | FE 550 | 2007-2008 |
| Husaberg | FE 650 | 2004-2008 |
| Husaberg | FE250 | 2013-2014 |
| Husaberg | FE350 | 2013-2014 |
| Husaberg | FE390 | 2010-2011 |
| Husaberg | FE450 | 2009-2011 |
| Husaberg | FE501 | 2013-2014 |
| Husaberg | FE570 | 2009-2011 |
| Husaberg | FS 450 C | 2005-2006 |
| Husaberg | FS 650 | 2008 |
| Husaberg | FS570 | 2010-2011 |
| Husaberg | FS650C | 2005-2006 |
| Husaberg | FS650E | 2008 |
| Husaberg | FX450 | 2010-2011 |
| Husaberg | TE250 | 2011-2014 |
| Husaberg | TE300 | 2011-2014 |
| Husqvarna | FC 250 Rockstar Ed. | 2024 |
| Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | 2021 |
| Husqvarna | FC250 | 2014-2022 |
| Husqvarna | FC350 | 2014-2023 |
| Husqvarna | FC450 | 2014-2022 |
| Husqvarna | FC450 Rockstar Edition | 2018-2020, 2022-2023 |
| Husqvarna | FE 250 | 2022, 2024 |
| Husqvarna | FE 350 | 2013, 2024 |
| Husqvarna | FE 450 | 2022 |
| Husqvarna | FE250 | 2014-2021 |
| Husqvarna | FE350 | 2014-2023 |
| Husqvarna | FE350S | 2015-2018, 2020-2023 |
| Husqvarna | FE450 | 2014-2021, 2023 |
| Husqvarna | FE450 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | FE501 | 2014-2022 |
| Husqvarna | FE501S | 2015-2018, 2020-2023 |
| Husqvarna | FE501W | 2024 |
| Husqvarna | FS450 | 2018, 2021-2024 |
| Husqvarna | FX350 | 2017-2022 |
| Husqvarna | FX450 | 2017-2022 |
| Husqvarna | TC 85 BW 19/16 | 2016-2018 |
| Husqvarna | TC125 | 2014-2022 |
| Husqvarna | TC250 | 2014-2021 |
| Husqvarna | TC85 17/14 | 2014-2024 |
| Husqvarna | TC85 19/16 | 2014-2015, 2019-2024 |
| Husqvarna | TE125 | 2015-2016 |
| Husqvarna | TE150 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TE150i | 2020-2023 |
| Husqvarna | TE250 | 2014-2018 |
| Husqvarna | TE250i | 2018-2023 |
| Husqvarna | TE300 | 2014-2018 |
| Husqvarna | TE300 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | TE300i | 2019-2023 |
| Husqvarna | TX300 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TX300i | 2020-2023 |
| KTM | 105 SX | 2006-2011 |
| KTM | 105 XC | 2008-2009 |
| KTM | 125 EGS | 1993-1999 |
| KTM | 125 EXC | 1993-2009 |
| KTM | 125 EXE | 2000-2001 |
| KTM | 125 SX | 1993-2022 |
| KTM | 125 SXS | 2004 |
| KTM | 125 XC | 2021-2022 |
| KTM | 144 SX | 2007-2008 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020-2022 |
| KTM | 150 SX | 2009-2022 |
| KTM | 150 XC | 2010-2014 |
| KTM | 150 XC-W | 2017-2020, 2023-2024 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2020-2022 |
| KTM | 200 EGS | 1998-1999 |
| KTM | 200 EXC | 1998-2005 |
| KTM | 200 MXC | 1998-2003 |
| KTM | 200 SX | 2000-2004 |
| KTM | 200 XC | 2006-2009 |
| KTM | 200 XC-W | 2006-2016 |
| KTM | 250 EGS | 1994-1999 |
| KTM | 250 EXC | 1994-2019, 2023-2024 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2005-2020 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2020-2021 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006-2022 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2007-2020 |
| KTM | 250 EXC-G Racing | 2002-2005 |
| KTM | 250 MXC | 1998-2001 |
| KTM | 250 SX | 1994-2022 |
| KTM | 250 SX-F | 2005-2022 |
| KTM | 250 SX-F Factory Edition | 2015 |
| KTM | 250 SX-F Troy Lee Designs | 2021 |
| KTM | 250 SXS | 2001, 2003-2004 |
| KTM | 250 XC | 2006-2018 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020-2022 |
| KTM | 250 XC-F | 2007-2022 |
| KTM | 250 XCF-W | 2006-2016 |
| KTM | 250 XC-W | 2006-2018 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2018-2022 |
| KTM | 300 EGS | 1994-1999 |
| KTM | 300 EXC | 1994-2019 |
| KTM | 300 EXC TPI Six Days | 2020 |
| KTM | 300 MXC | 1994-2005 |
| KTM | 300 XC | 2006-2018 |
| KTM | 300 XC TPI | 2020-2022 |
| KTM | 300 XC-W | 2006-2019 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2015-2018 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019-2022 |
| KTM | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO | 2020 |
| KTM | 300 XC-W TPI Six Days | 2020 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012-2024 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2012-2020, 2024 |
| KTM | 350 SX-F | 2011-2022 |
| KTM | 350 XC-F | 2011-2022 |
| KTM | 350 XC-F Kailub Russell | 2021 |
| KTM | 350 XCF-W | 2012-2022 |
| KTM | 350 XCF-W Six Days | 2015-2016 |
| KTM | 360 EGS | 1996-1997 |
| KTM | 360 EXC | 1996-1997 |
| KTM | 360 MXC | 1996-1997 |
| KTM | 360 SX | 1996-1997 |
| KTM | 380 EGS | 1998-1999 |
| KTM | 380 EXC | 1998-2002 |
| KTM | 380 MXC | 1998-2001 |
| KTM | 380 SX | 1998-2002 |
| KTM | 400 EXC | 2000-2002 |
| KTM | 400 EXC-G | 2004-2006 |
| KTM | 400 MXC | 2001-2002 |
| KTM | 400 SC | 2000 |
| KTM | 400 SX | 1998-2002 |
| KTM | 400 SXC | 1997 |
| KTM | 400 TXC | 1998 |
| KTM | 400 XC-W | 2007, 2009-2010 |
| KTM | 440 EXC | 1994-1995 |
| KTM | 440 MXC | 1994 |
| KTM | 440 SX | 1994 |
| KTM | 450 EXC | 2003-2011 |
| KTM | 450 EXC-F | 2020-2024 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2017-2022 |
| KTM | 450 EXC-G | 2003-2007 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 |
| KTM | 450 MXC-G | 2003-2005 |
| KTM | 450 SMR | 2005-2016, 2021 |
| KTM | 450 SMS | 2003-2004 |
| KTM | 450 SX-F | 2007-2022 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2015-2021 |
| KTM | 450 SXS | 2003-2004 |
| KTM | 450 XC | 2004-2007 |
| KTM | 450 XC-F | 2008-2022 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023-2024 |
| KTM | 450 XCR-W | 2008 |
| KTM | 450 XC-W | 2007-2016 |
| KTM | 450 XC-W Six Days | 2010 |
| KTM | 450SX | 2003-2006 |
| KTM | 500 EXC | 2012-2016 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017-2024 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2020-2024 |
| KTM | 500 XCF-W | 2021-2022 |
| KTM | 500 XC-W | 2012-2016 |
| KTM | 505 SX-F | 2008 |
| KTM | 505 XC-F | 2008-2009 |
| KTM | 520 EXC | 2000-2002 |
| KTM | 520 MXC | 2001-2002 |
| KTM | 520 MXC-G | 2001-2002 |
| KTM | 520 SX | 2000-2002 |
| KTM | 525 EXC | 2003-2007 |
| KTM | 525 EXC Six Days | 2003-2007 |
| KTM | 525 EXC-G | 2003-2007 |
| KTM | 525 EXC-G Racing 4-Stroke | 2004-2006 |
| KTM | 525 MXC-G | 2003-2005 |
| KTM | 525 SMR | 2005 |
| KTM | 525 SX | 2003-2006 |
| KTM | 525 SXC | 2003-2006 |
| KTM | 525 SX-F | 2003-2006 |
| KTM | 525 XC | 2006-2007 |
| KTM | 525 XC-W | 2007 |
| KTM | 530 EXC | 2009-2011 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 |
| KTM | 530 XCR-W | 2008 |
| KTM | 530 XC-W | 2009-2011 |
| KTM | 550 MXC | 1994-1996 |
| KTM | 560 SMR | 2006-2007 |
| KTM | 620 EGS | 1994 |
| KTM | 620 EXC | 1994 |
| KTM | 620 Super Moto | 1998 |
| KTM | 620 SX | 1997-1999 |
| KTM | 620 SXC | 1997 |
| KTM | 620 TXC | 1998 |
| KTM | 625 SXC | 2003-2005 |
| KTM | 85 SX | 2003-2016, 2018-2021 |
| KTM | 85 SX (17/14) | 2017, 2021-2024 |
| KTM | 85 SX (19/16) | 2013, 2020-2024 |
| KTM | 85 SX BW 19/16 | 2011-2012, 2014-2019 |
| KTM | 85 SXS | 2013-2014 |
| KTM | 85 XC | 2008-2009 |
| KTM | Freeride 250 F | 2019 |
| KTM | Freeride 250 R | 2014-2017 |
| KTM | Freeride E-XC | 2020-2023 |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.