Description
Moose Racing Countershaft Seal Kit 25-4001
- Kit includes hardened steel bushing, an upgraded seal, an O-ring (where applicable) and a snap ring or lock washer (where applicable)
Vehicle Fits:
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| Gas Gas | EC 250 | 2021-2024 |
| Gas Gas | EC 250F | 2023-2024 |
| Gas Gas | EC 300 | 2021-2024 |
| Gas Gas | EC 350F | 2023-2024 |
| Gas Gas | EC 450F | 2024 |
| Gas Gas | EC 500F | 2024 |
| Gas Gas | ES 350 | 2024 |
| Gas Gas | ES 500 | 2024 |
| Gas Gas | EW 500F | 2024 |
| Gas Gas | EX 250 | 2022-2024 |
| Gas Gas | EX 250F | 2021-2024 |
| Gas Gas | EX 300 | 2021-2024 |
| Gas Gas | EX 350F | 2021-2024 |
| Gas Gas | EX 450F | 2021-2024 |
| Gas Gas | MC 125 | 2024 |
| Gas Gas | MC 250 | 2023-2024 |
| Gas Gas | MC 250F | 2021-2024 |
| Gas Gas | MC 350F | 2023-2024 |
| Gas Gas | MC 450F | 2021-2024 |
| Gas Gas | MC250F Factory Edition | 2024 |
| Gas Gas | MC450F Factory Edition | 2024 |
| Husaberg | FE 250 | 2013 |
| Husaberg | FE 350 | 2013-2014 |
| Husaberg | FE 390 | 2010-2011 |
| Husaberg | FE 450 | 2009-2011, 2014 |
| Husaberg | FE 501 | 2013-2014 |
| Husaberg | FE 570 | 2009-2011 |
| Husaberg | FS 570 | 2010-2011 |
| Husaberg | FX 450 | 2010-2011 |
| Husaberg | TC125 | 2014-2015 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014-2024 |
| Husqvarna | FC 250 Rockstar Ed. | 2022, 2024 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014-2024 |
| Husqvarna | FC 350 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014-2024 |
| Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | 2018-2024 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014-2022, 2024 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014-2024 |
| Husqvarna | FE 350 S | 2015-2018, 2020-2024 |
| Husqvarna | FE 350w | 2024 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014-2024 |
| Husqvarna | FE 450 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014-2022 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2015-2018, 2020-2024 |
| Husqvarna | FE 501w | 2024 |
| Husqvarna | FR 450 Rally | 2020 |
| Husqvarna | FS 450 | 2018-2024 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017-2024 |
| Husqvarna | FX 350 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017-2024 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014-2015, 2023-2024 |
| Husqvarna | TC 125 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | TC 250 | 2017-2024 |
| Husqvarna | TC 250 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | TE 125 | 2015-2016 |
| Husqvarna | TE 150 | 2024 |
| Husqvarna | TE 250 | 2017-2020, 2024 |
| Husqvarna | TE 250i | 2018-2023 |
| Husqvarna | TE 300 | 2017-2020, 2024 |
| Husqvarna | TE 300 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | TE 300 Pro | 2024 |
| Husqvarna | TE 300i | 2019-2024 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017-2020, 2024 |
| Husqvarna | TX 300 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | TX 300i | 2020-2023 |
| KTM | 125 SX | 1998-2015, 2023-2024 |
| KTM | 125 SXS | 2004 |
| KTM | 125 XC | 2023-2024 |
| KTM | 144 SX | 2007-2008 |
| KTM | 150 SX | 2009-2015 |
| KTM | 150 XC | 2010-2014 |
| KTM | 150 XC-W | 2024 |
| KTM | 200 EXC | 1998-2005 |
| KTM | 200 MXC | 1998-2003 |
| KTM | 200 SX | 2000-2004 |
| KTM | 200 XC | 2006-2009 |
| KTM | 200 XC-W | 2006-2016 |
| KTM | 250 EXC | 2017-2019 |
| KTM | 250 EXC-F | 2017-2024 |
| KTM | 250 EXC-G Racing | 2002-2005 |
| KTM | 250 SX | 2017-2024 |
| KTM | 250 SX-F | 2005-2024 |
| KTM | 250 SX-F FE | 2015-2020, 2022-2024 |
| KTM | 250 XC | 2017-2020, 2023-2024 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020-2022 |
| KTM | 250 XC-F | 2005-2024 |
| KTM | 250 XCF-W | 2006-2016 |
| KTM | 250 XCF-W 4-Stroke | 2007-2016 |
| KTM | 250 XC-W | 2017-2024 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2018-2022 |
| KTM | 300 EXC | 2017-2019 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018-2022 |
| KTM | 300 SX | 2023-2024 |
| KTM | 300 XC | 2017-2020, 2023-2024 |
| KTM | 300 XC TPI | 2020-2022 |
| KTM | 300 XC-W | 2017-2024 |
| KTM | 300 XC-W Hardenduro | 2024 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2017-2018 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019-2022 |
| KTM | 300 XC-W TPI Erzberodeo | 2020 |
| KTM | 300 XC-W TPI Six Days | 2020 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012-2024 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2012-2020 |
| KTM | 350 SX-F | 2011-2024 |
| KTM | 350 XC-F | 2011-2024 |
| KTM | 350 XC-F FE | 2023-2024 |
| KTM | 350 XC-F Kailub Russel | 2021 |
| KTM | 350 XCF-W | 2012-2022 |
| KTM | 350 XCF-W Six Days | 2014-2016 |
| KTM | 350 XW-F | 2024 |
| KTM | 400 EXC | 2000-2002 |
| KTM | 400 EXC-G | 2004-2006 |
| KTM | 400 MXC | 2001-2002 |
| KTM | 400 SX | 2000-2002 |
| KTM | 400 XC-W | 2007-2010 |
| KTM | 450 EXC | 2003-2011 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017-2024 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2017-2022 |
| KTM | 450 EXC-G | 2003-2007 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 |
| KTM | 450 MXC-G | 2003-2005 |
| KTM | 450 Rally Replica | 2019-2021 |
| KTM | 450 SMR | 2005-2016, 2021-2024 |
| KTM | 450 SMS | 2004 |
| KTM | 450 SX | 2003-2006 |
| KTM | 450 SX-F | 2013-2024 |
| KTM | 450 SX-F FE | 2012-2024 |
| KTM | 450 SXS | 2003-2004 |
| KTM | 450 XC | 2004-2016 |
| KTM | 450 XC-F | 2013-2024 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023-2024 |
| KTM | 450 XCR-W | 2008 |
| KTM | 450 XC-W | 2007-2016 |
| KTM | 450 XC-W Six Days | 2010 |
| KTM | 500 EXC | 2012-2016 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017-2024 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2020-2024 |
| KTM | 500 SC-W | 2012-2016 |
| KTM | 500 XCF-W | 2020-2022 |
| KTM | 500 XC-W | 2012-2016 |
| KTM | 500 XW-F | 2024 |
| KTM | 520 EXC | 2000-2002 |
| KTM | 520 EXC Racing 4-Stroke | 2000-2002 |
| KTM | 520 MXC Racing 4-Stroke | 2001-2002 |
| KTM | 520 SX Racing 4-Stroke | 2000-2002 |
| KTM | 525 MXC-G | 2003-2005 |
| KTM | 525 SMR | 2005 |
| KTM | 525 SX Racing 4-Stroke | 2003-2006 |
| KTM | 525 XC | 2006-2007 |
| KTM | 525 XC-W | 2007 |
| KTM | 530 EXC | 2003-2007, 2009-2011 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008-2009 |
| KTM | 530 XCR-W | 2008 |
| KTM | 530 XC-W | 2009-2011 |
| KTM | 540 SXS | 2001 |
| KTM | Freeride 250 F | 2019 |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.